LeagueLeader Report - Location Stats Report for BOZ25 - Bergen Op Zoom 2425
Bullshooter Events

Location Stats Report for BOZ25 - Bergen Op Zoom 2425

Report Date: 11/08/2024 8:32 PM


League Message
Let op...de thuiswedstrijden van Oosterwaal worden op Vrijdag gespeeld
Week 6 Oosterwaal X The Vons Ohana uitgesteld.... graag datum afspreken

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
The Vons Ohana 84.0 125 105
Bye Bye 64.7 150 97
De Sloopkogels 45.3 150 68
Triple X 45.3 150 68
Oosterwaal 40.0 125 50
Die 2X2 24.7 150 37

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
The Vons Ohana De Sloopkogels 10/31/2024 5 25 19 6 0
Oosterwaal Die 2X2 11/01/2024 5 25 16 9 0
Bye Bye De Sloopkogels 11/07/2024 6 25 14 11 0
Die 2X2 Triple X 11/07/2024 6 25 14 11 0
De Sloopkogels Bye Bye 11/07/2024 6 25 11 14 0
Triple X Die 2X2 11/07/2024 6 25 11 14 0

Most Improved Players for week 6, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Jeroen Geene Bye Bye 19.02 20.34 1.32
Joran Van Dam De Sloopkogels 22.09 22.76 0.67
Roger Blok Triple X 20.92 21.55 0.63

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Ferry Beijleveld Bye Bye 33.86 6 3 3 0 0 0 16 0 0 0 0
Jan De Viet The Vons Ohana 33.34 30 20 37 0 0 0 52 0 0 0 0
Roy Bevelander The Vons Ohana 32.36 22 13 25 0 0 0 31 0 0 0 0
Pascal Langenberg Oosterwaal 31.37 12 2 11 0 0 0 19 0 0 0 0
Marco Joosen Oosterwaal 30.63 6 1 4 0 0 1 11 0 0 0 0
Bas Wiersma The Vons Ohana 30.54 6 3 4 0 0 1 11 0 0 0 0
Stef Macare Bye Bye 29.88 30 18 22 0 0 1 55 0 0 0 0
Stephan De Wit Bye Bye 29.53 12 6 9 0 0 0 20 0 0 0 0
Phillip Franke The Vons Ohana 27.64 12 6 5 0 0 0 19 0 0 0 0
Wilco Keur The Vons Ohana 27.58 14 7 3 1 0 1 22 0 0 0 0
Sebastiaan Bos De Sloopkogels 26.58 18 3 10 0 0 0 22 0 0 0 0
Ton Groos The Vons Ohana 25.21 24 5 9 0 0 2 38 0 0 0 0
Wing Chi Cheung Triple X 25.06 18 8 11 0 0 0 26 0 0 0 0
Pascal Boogaard Bye Bye 24.55 24 9 6 0 0 1 46 0 0 0 0
Arwin Van Haaften De Sloopkogels 24.23 18 6 2 0 0 1 34 0 0 0 0
Roy Coppens Oosterwaal 23.33 12 5 2 0 0 0 23 0 0 0 0
Patrick Mangelaars Triple X 23.22 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Rayno Sulkers De Sloopkogels 22.96 26 12 8 0 0 1 37 0 0 0 0
Joran Van Dam De Sloopkogels 22.76 36 10 15 0 0 1 45 0 0 0 0
Michael Nuijten Oosterwaal 22.37 18 8 6 0 0 0 24 0 0 0 0
Robbie Nieuwkerk Triple X 22.06 12 5 1 0 0 0 18 0 0 0 0
Adrie Janssens Die 2X2 21.77 24 9 6 0 0 0 32 0 0 0 0
Jeremy Jacobs Bye Bye 21.68 36 5 6 0 0 1 42 0 0 0 0
Roger Blok Triple X 21.55 30 7 3 0 0 0 52 0 0 0 0
Jordi Van Gijssel Triple X 21.49 12 3 1 0 0 0 16 0 0 0 0
Cyril Raes Oosterwaal 21.48 12 6 5 0 0 0 15 0 0 0 0
Gijs Van Staveren Triple X 20.65 20 4 2 0 0 0 20 0 0 0 0
Jeroen Geene Bye Bye 20.34 12 3 0 0 0 1 17 0 0 0 0
Linda Ponse The Vons Ohana 19.87 12 2 1 0 0 0 17 0 0 0 0
Paul Warbroek Bye Bye 19.54 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Kevin Aalbers Triple X 19.36 24 7 4 0 0 0 32 0 0 0 0
Peet Van Eekelen Oosterwaal 18.93 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Martijn Machielse Oosterwaal 18.34 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Marc Van Dam De Sloopkogels 17.90 18 4 2 0 0 0 15 0 0 0 0
Peter Eekelen Oosterwaal 17.84 6 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Johan Van Dam De Sloopkogels 17.77 28 2 1 0 0 0 17 0 0 0 0
Guido Sinnema Triple X 17.52 8 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Adrie Nuijten Die 2X2 16.98 36 6 4 0 0 0 20 0 0 0 0
Edwin Van Den Berg Oosterwaal 16.95 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Jan Willem Heuseveldt Die 2X2 16.62 30 2 2 0 0 0 20 0 0 0 0
Thomas Bolluijt Triple X 16.47 6 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Frank Van Oevelen Oosterwaal 15.97 18 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0
Rene Brands Bye Bye 15.72 18 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Barbara Den Os Triple X 15.60 10 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Paul Braat Die 2X2 15.12 24 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Ad De Jonge Oosterwaal 14.80 18 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Brenda Langenberg Die 2X2 13.68 12 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Kurt Goorden Die 2X2 13.59 12 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Els Brouwers Die 2X2 11.72 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Most Improved Players for week 6, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Jeroen Geene Bye Bye 2.21 2.49 0.28
Marc Van Dam De Sloopkogels 1.86 2.12 0.26
Adrie Janssens Die 2X2 2.23 2.41 0.18

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Ferry Beijleveld Bye Bye 5.12 5 3 2 1 0 4 2 3 1 3
Stephan De Wit Bye Bye 4.31 10 5 2 3 0 14 4 8 0 1
Jan De Viet The Vons Ohana 3.95 25 15 5 4 0 20 8 14 3 2
Roy Bevelander The Vons Ohana 3.68 18 7 5 2 0 13 3 9 1 2
Stef Macare Bye Bye 3.53 25 10 6 2 3 15 10 5 1 1
Marco Joosen Oosterwaal 3.50 5 1 1 0 0 2 1 3 0 0
Bas Wiersma The Vons Ohana 3.44 5 1 1 2 0 8 1 1 0 0
Pascal Langenberg Oosterwaal 3.34 10 2 2 2 0 6 2 3 0 1
Wilco Keur The Vons Ohana 3.23 12 6 5 2 0 7 3 2 1 0
Ton Groos The Vons Ohana 3.19 20 10 6 2 0 18 2 3 1 2
Sebastiaan Bos De Sloopkogels 3.04 15 5 2 2 0 8 7 5 0 1
Pascal Boogaard Bye Bye 2.93 20 7 6 1 0 17 4 8 0 0
Linda Ponse The Vons Ohana 2.80 10 7 3 1 0 4 1 2 0 0
Roy Coppens Oosterwaal 2.77 10 3 2 2 0 4 2 2 0 0
Phillip Franke The Vons Ohana 2.76 10 3 2 1 0 2 8 1 0 0
Rayno Sulkers De Sloopkogels 2.75 22 5 4 6 0 12 5 4 0 1
Jeremy Jacobs Bye Bye 2.68 30 13 4 1 0 23 10 2 0 1
Joran Van Dam De Sloopkogels 2.60 30 7 8 1 0 19 8 3 0 1
Arwin Van Haaften De Sloopkogels 2.57 15 2 1 1 0 4 3 2 0 0
Cyril Raes Oosterwaal 2.53 10 5 3 0 0 4 4 4 0 0
Kevin Aalbers Triple X 2.52 20 8 3 0 0 12 5 2 0 0
Michael Nuijten Oosterwaal 2.52 15 5 3 1 0 10 4 2 0 1
Jeroen Geene Bye Bye 2.49 10 5 4 1 0 4 1 4 0 0
Thomas Bolluijt Triple X 2.45 5 0 0 0 0 2 1 1 0 0
Wing Chi Cheung Triple X 2.45 15 7 1 1 0 8 1 1 0 0
Adrie Janssens Die 2X2 2.41 20 7 2 1 0 10 1 3 0 0
Roger Blok Triple X 2.38 25 7 4 4 0 12 7 4 0 0
Robbie Nieuwkerk Triple X 2.25 10 2 1 0 0 4 6 1 0 0
Gijs Van Staveren Triple X 2.23 17 3 4 1 0 4 3 0 0 0
Jordi Van Gijssel Triple X 2.21 10 2 2 1 0 2 1 1 0 0
Paul Warbroek Bye Bye 2.15 5 3 1 0 0 0 0 1 1 0
Marc Van Dam De Sloopkogels 2.12 15 4 1 1 0 8 2 1 0 0
Johan Van Dam De Sloopkogels 2.04 23 8 3 1 0 6 2 1 0 0
Frank Van Oevelen Oosterwaal 1.99 15 2 2 0 0 7 0 0 0 0
Rene Brands Bye Bye 1.91 15 7 3 0 0 6 3 0 0 0
Peet Van Eekelen Oosterwaal 1.91 5 0 2 0 0 1 2 0 0 0
Edwin Van Den Berg Oosterwaal 1.87 5 2 1 0 0 0 0 2 0 0
Adrie Nuijten Die 2X2 1.84 30 3 4 2 0 5 1 1 0 1
Jan Willem Heuseveldt Die 2X2 1.83 25 6 3 0 0 9 3 1 0 0
Peter Eekelen Oosterwaal 1.78 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ad De Jonge Oosterwaal 1.61 15 1 1 0 0 4 0 0 1 0
Brenda Langenberg Die 2X2 1.60 10 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Paul Braat Die 2X2 1.58 20 1 1 1 0 2 0 1 0 0
Barbara Den Os Triple X 1.52 8 1 1 0 0 3 3 0 0 0
Kurt Goorden Die 2X2 1.51 10 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Martijn Machielse Oosterwaal 1.47 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0
Guido Sinnema Triple X 1.33 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Els Brouwers Die 2X2 1.07 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing