LeagueLeader Report - Location Stats Report for BOZ26 - Bergen Op Zoom 2526
Bullshooter Events

Location Stats Report for BOZ26 - Bergen Op Zoom 2526

Report Date: 10/10/2025 5:27 PM


League Message
Let op...de thuiswedstrijden van Oosterwaal worden op Vrijdag gespeeld
******************
Week 4 Bullseye bandits X De Sloopkogels Niet gespeeld.... inhaal 6-11

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
The Vons Ohana 86.7 75 65
De Sloopkogels 72.0 50 36
Bye Bye 64.0 75 48
Bullseye Bandits 49.3 75 37
Oosterwaal 49.0 100 49
Triple X 29.3 75 22
Die 2X2 18.0 100 18

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
The Vons Ohana Oosterwaal 10/09/2025 4 25 21 4 0
De Sloopkogels Triple X 9/25/2025 2 25 18 7 0
Bye Bye Die 2X2 10/09/2025 4 25 16 9 0
Bullseye Bandits Bye Bye 10/02/2025 3 25 12 13 0
Die 2X2 Bye Bye 10/09/2025 4 25 9 16 0
Triple X Oosterwaal 9/26/2025 3 25 9 16 0
Oosterwaal The Vons Ohana 10/09/2025 4 25 4 21 0

Most Improved Players for week 4, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Jan De Viet The Vons Ohana 28.63 31.91 3.28
Paul Braat Die 2X2 13.86 15.27 1.41
Ton Groos The Vons Ohana 24.90 26.03 1.13

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Joran Van Dam De Sloopkogels 33.27 12 10 15 0 0 1 21 0 0 0 0
Stephan De Wit De Sloopkogels 32.21 12 5 9 0 0 1 20 0 0 0 0
Jan De Viet The Vons Ohana 31.91 18 10 19 0 0 1 29 0 0 0 0
Bas Wiersma The Vons Ohana 28.95 6 1 2 0 0 0 11 0 0 0 0
Sebastiaan Bos De Sloopkogels 28.40 6 2 3 0 0 0 10 0 0 0 0
Michael Marijs Bullseye Bandits 27.80 12 8 0 0 0 0 23 0 0 0 0
Wilco Keur The Vons Ohana 27.17 18 6 12 0 0 0 29 0 0 0 0
Pascal Langenberg Oosterwaal 27.03 12 6 8 0 0 0 21 0 0 0 0
Marco Joosen Oosterwaal 26.97 6 1 4 0 0 0 9 0 0 0 0
Roy Coppens Oosterwaal 26.20 18 3 11 0 0 0 25 0 0 0 0
Michael Pistorius Bye Bye 26.18 6 3 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Ton Groos The Vons Ohana 26.03 18 12 8 0 0 0 36 0 0 0 0
Enrico Gianotta Bye Bye 24.92 12 5 4 0 0 1 19 0 0 0 0
Raymond Suijkerbuijk Oosterwaal 24.04 12 5 3 0 0 0 20 0 0 0 0
Guus Van Est Bye Bye 23.76 6 3 2 0 0 0 9 0 0 0 0
Jeremy Jacobs Bye Bye 23.59 12 3 8 0 0 0 17 0 0 0 0
Nick Dierks Triple X 23.57 12 4 8 0 0 0 11 0 0 0 0
Michael Nuijten Oosterwaal 23.24 6 5 2 0 0 0 11 0 0 0 0
Robbie Nieuwkerk Bullseye Bandits 23.05 12 0 3 0 0 0 17 0 0 0 0
Phillip Franke The Vons Ohana 22.69 6 1 1 0 0 0 12 0 0 0 0
Wing Chi Cheung Bullseye Bandits 22.42 12 4 4 0 0 0 17 0 0 0 0
Cyril Raes Oosterwaal 21.60 12 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0
Mikel Van Maastricht Triple X 21.59 6 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0
Arwin Van Haaften De Sloopkogels 21.48 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Stef Macare Bye Bye 20.57 12 3 1 0 0 0 19 0 0 0 0
Pascal Boogaard Bye Bye 20.57 6 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Roger Blok Triple X 20.51 10 3 3 0 0 0 11 0 0 0 0
Jordi Van Gijssel Bullseye Bandits 20.45 12 4 1 0 0 0 15 0 0 0 0
Linda Ponse The Vons Ohana 19.87 6 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Gijs Van Staveren Triple X 19.69 14 3 1 0 0 0 18 0 0 0 0
Paul Warbroek Bye Bye 19.41 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Adrie Janssens Die 2X2 19.28 12 6 3 0 0 0 15 0 0 0 0
Patrick Mangelaars Triple X 18.87 6 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Geene Bye Bye 18.46 6 1 2 0 0 0 7 0 0 0 0
Naomi Meijvogel Bullseye Bandits 18.40 6 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
Kevin Aalbers Bullseye Bandits 18.12 12 3 1 0 0 0 11 0 0 0 0
Adrie Nuijten Die 2X2 17.80 12 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0
Jan Rijstenbil Bye Bye 17.73 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Jolanda Breedveld Triple X 17.54 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Johan Van Dam De Sloopkogels 16.74 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Martijn Machielse Oosterwaal 16.46 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Jan Willem Heuseveldt Die 2X2 16.45 18 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Peter Eekelen Oosterwaal 16.37 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Edwin Van Den Berg Oosterwaal 15.99 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Barbara Den Os Triple X 15.91 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Gideon Roeg Die 2X2 15.85 12 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0
Ad De Jonge Oosterwaal 15.72 12 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Patrick Lens Triple X 15.69 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Paul Braat Die 2X2 15.27 12 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Brenda Langenberg Die 2X2 14.29 12 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Els Brouwers Die 2X2 13.30 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Guido Sinnema Bullseye Bandits 12.92 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Kurt Goorden Die 2X2 11.35 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Most Improved Players for week 4, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Ton Groos The Vons Ohana 2.71 2.97 0.26
Paul Braat Die 2X2 1.39 1.52 0.13
Jan De Viet The Vons Ohana 3.58 3.69 0.11

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Joran Van Dam De Sloopkogels 4.81 10 7 2 1 2 10 5 7 2 1
Michael Marijs Bullseye Bandits 4.16 10 3 3 1 0 9 6 6 2 1
Stephan De Wit De Sloopkogels 3.88 10 7 1 4 0 16 6 4 0 0
Pascal Langenberg Oosterwaal 3.75 10 5 0 2 1 8 4 4 0 0
Jan De Viet The Vons Ohana 3.69 15 7 7 3 0 12 5 7 1 1
Bas Wiersma The Vons Ohana 3.68 5 3 1 1 0 4 3 2 0 0
Marco Joosen Oosterwaal 3.32 5 1 0 0 0 1 2 2 1 0
Arwin Van Haaften De Sloopkogels 3.00 5 1 2 0 0 5 1 0 0 0
Phillip Franke The Vons Ohana 3.00 5 1 2 0 0 4 3 1 0 0
Ton Groos The Vons Ohana 2.97 15 11 3 0 0 10 2 3 1 0
Wilco Keur The Vons Ohana 2.96 15 7 6 1 0 6 3 2 0 0
Roy Coppens Oosterwaal 2.92 15 2 3 3 0 12 3 2 0 0
Pascal Boogaard Bye Bye 2.89 5 4 0 0 0 4 1 0 0 0
Jeremy Jacobs Bye Bye 2.88 10 7 1 0 0 11 5 3 0 0
Sebastiaan Bos De Sloopkogels 2.77 5 3 1 0 0 5 3 1 0 0
Raymond Suijkerbuijk Oosterwaal 2.69 10 2 1 0 0 4 1 1 0 0
Enrico Gianotta Bye Bye 2.66 10 1 4 1 0 6 3 1 0 0
Michael Nuijten Oosterwaal 2.64 5 2 3 0 0 2 2 0 0 0
Michael Pistorius Bye Bye 2.61 5 2 2 1 0 1 0 3 0 0
Wing Chi Cheung Bullseye Bandits 2.61 10 4 2 2 0 4 3 2 0 0
Nick Dierks Triple X 2.60 10 0 1 2 0 7 1 2 0 0
Guus Van Est Bye Bye 2.59 5 2 2 0 0 3 2 0 0 0
Stef Macare Bye Bye 2.58 10 6 1 0 0 4 5 1 0 0
Linda Ponse The Vons Ohana 2.56 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0
Jordi Van Gijssel Bullseye Bandits 2.42 10 4 1 0 0 3 1 4 0 0
Jolanda Breedveld Triple X 2.40 5 1 1 1 0 4 0 0 1 0
Cyril Raes Oosterwaal 2.39 10 3 2 0 0 5 1 2 1 0
Roger Blok Triple X 2.24 5 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Patrick Lens Triple X 2.24 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Mikel Van Maastricht Triple X 2.20 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Adrie Nuijten Die 2X2 2.10 10 3 1 0 0 7 0 0 1 0
Gijs Van Staveren Triple X 2.09 15 1 1 0 0 6 3 0 0 0
Adrie Janssens Die 2X2 2.01 10 1 0 0 0 6 2 0 0 0
Kevin Aalbers Bullseye Bandits 2.00 10 4 2 1 0 3 3 1 0 0
Robbie Nieuwkerk Bullseye Bandits 1.99 10 1 0 1 0 2 2 0 0 0
Johan Van Dam De Sloopkogels 1.98 10 1 3 0 0 2 0 1 0 0
Martijn Machielse Oosterwaal 1.96 5 3 2 0 0 2 2 0 0 0
Geene Bye Bye 1.93 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0
Peter Eekelen Oosterwaal 1.88 5 2 1 0 0 1 0 1 0 0
Patrick Mangelaars Triple X 1.87 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0
Naomi Meijvogel Bullseye Bandits 1.87 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jan Willem Heuseveldt Die 2X2 1.86 15 2 1 0 0 3 1 1 0 0
Paul Warbroek Bye Bye 1.84 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Ad De Jonge Oosterwaal 1.74 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Brenda Langenberg Die 2X2 1.72 10 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Barbara Den Os Triple X 1.64 10 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Guido Sinnema Bullseye Bandits 1.61 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0
Gideon Roeg Die 2X2 1.61 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Edwin Van Den Berg Oosterwaal 1.57 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Paul Braat Die 2X2 1.52 10 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Jan Rijstenbil Bye Bye 1.50 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Els Brouwers Die 2X2 1.24 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kurt Goorden Die 2X2 1.09 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader