LeagueLeader Report - Location Stats Report for BOZ26 - Bergen Op Zoom 2526
Bullshooter Events

Location Stats Report for BOZ26 - Bergen Op Zoom 2526

Report Date: 1/25/2026 9:10 AM


League Message
Let op...de thuiswedstrijden van Oosterwaal worden op Vrijdag gespeeld
**********
Week 13 Bullseye bandits X Team Bye bye afgezegd door Team Bye bye
graag inhaal afspreken
**********
Week 14 De Sloopkogels X Bullseye bandits afgezegd door Bullseye bandits
graag inhaal afspreken
**********
Week 19 Oosterwaal X Team Bye bye Afgezegd door Oosterwaal
Graag inhaal afspreken

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
The Vons Ohana 76.0 275 209
De Sloopkogels 70.8 250 177
Oosterwaal 56.0 250 140
Triple X 50.9 275 140
Bye Bye 43.1 225 97
Bullseye Bandits 38.2 225 86
Die 2X2 17.0 300 51

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Triple X Die 2X2 1/22/2026 19 25 20 5 0
Oosterwaal The Vons Ohana 12/19/2025 14 25 16 9 0
The Vons Ohana De Sloopkogels 1/22/2026 19 25 14 11 0
De Sloopkogels The Vons Ohana 1/22/2026 19 25 11 14 0
Bye Bye The Vons Ohana 1/15/2026 18 25 10 15 0
Die 2X2 Triple X 1/22/2026 19 25 5 20 0
Bullseye Bandits Triple X 1/15/2026 18 25 3 22 0

Most Improved Players for week 19, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Jolanda Breedveld Triple X 18.09 18.47 0.38
Barbara Den Os Triple X 16.16 16.54 0.38
Adrie Janssens Die 2X2 19.04 19.27 0.23

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Roy Bevelander The Vons Ohana 36.20 6 4 4 0 0 1 14 0 0 0 0
Joran Van Dam De Sloopkogels 33.67 48 33 49 0 0 4 87 0 0 0 0
Jan De Viet The Vons Ohana 33.21 60 37 67 0 0 2 103 0 0 0 0
Stephan De Wit De Sloopkogels 31.44 24 9 16 0 0 2 45 0 0 0 0
Sebastiaan Bos De Sloopkogels 30.58 36 14 31 0 0 2 57 0 0 0 0
Rohan Brouwers Triple X 30.25 18 10 20 0 0 1 26 0 0 0 0
Bas Wiersma The Vons Ohana 29.70 18 8 9 0 0 1 35 0 0 0 0
Marco Joosen Oosterwaal 29.33 18 8 18 0 0 0 25 0 0 0 0
Pascal Langenberg Oosterwaal 28.78 30 12 26 0 0 0 50 0 0 0 0
Michael Marijs Bullseye Bandits 28.27 24 15 7 0 0 0 48 0 0 0 0
Wilco Keur The Vons Ohana 27.98 54 19 35 0 0 2 91 0 0 0 0
Ivar Emmen Triple X 26.87 24 13 10 0 0 0 46 0 0 0 0
Raymond Suijkerbuijk Oosterwaal 26.04 36 21 23 0 0 0 59 0 0 0 0
Rayno Sulkers De Sloopkogels 25.98 18 10 9 0 0 1 30 0 0 0 0
Roy Coppens Oosterwaal 25.53 36 8 18 0 0 0 56 0 0 0 0
Ton Groos The Vons Ohana 25.46 66 26 30 0 0 0 111 0 0 0 0
Arwin Van Haaften De Sloopkogels 24.00 24 5 5 0 0 2 33 0 0 0 0
Jeremy Jacobs Bye Bye 23.86 30 5 11 0 0 0 40 0 0 0 0
Guus Van Est Bye Bye 23.76 6 3 2 0 0 0 9 0 0 0 0
Nelis Visser De Sloopkogels 23.62 24 5 9 0 0 0 29 0 0 0 0
Michael Pistorius Bye Bye 23.02 12 3 1 0 0 0 16 0 0 0 0
Wing Chi Cheung Bullseye Bandits 22.95 24 6 10 0 0 0 36 0 0 0 0
Cyril Raes Oosterwaal 22.78 30 6 6 0 0 0 40 0 0 0 0
Michael Nuijten Oosterwaal 22.66 18 11 5 0 0 0 25 0 0 0 0
Phillip Franke The Vons Ohana 22.28 36 8 8 0 0 0 59 0 0 0 0
Pascal Boogaard Bye Bye 22.05 24 7 2 0 0 0 32 0 0 0 0
Stef Macare Bye Bye 22.04 42 8 10 0 0 0 50 0 0 0 0
Roger Blok Triple X 22.02 32 11 10 0 0 1 40 0 0 0 0
Enrico Gianotta Bye Bye 21.67 30 8 8 0 0 1 38 0 0 0 0
Mikel Van Maastricht Triple X 21.59 6 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0
Robbie Nieuwkerk Bullseye Bandits 21.30 30 4 7 0 0 0 39 0 0 0 0
Nick Dierks Triple X 21.30 54 13 23 0 0 0 56 0 0 0 0
Marc Van Dam De Sloopkogels 21.26 30 12 5 0 0 0 36 0 0 0 0
Jordi Van Gijssel Bullseye Bandits 20.95 36 9 5 0 0 0 47 0 0 0 0
Linda Ponse The Vons Ohana 20.89 24 7 3 0 0 0 28 0 0 0 0
Geene Bye Bye 20.81 18 4 3 0 0 1 18 0 0 0 0
Gijs Van Staveren Triple X 19.71 20 6 2 0 0 0 24 0 0 0 0
Paul Warbroek Bye Bye 19.41 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Adrie Janssens Die 2X2 19.27 48 10 7 0 0 0 57 0 0 0 0
Renze Korteweg Triple X 19.26 6 3 2 0 0 0 10 0 0 0 0
Rene Brands Bye Bye 18.79 30 2 5 0 0 0 25 0 0 0 0
Jolanda Breedveld Triple X 18.47 42 11 5 0 0 0 33 0 0 0 0
Martijn Machielse Oosterwaal 18.45 18 5 2 0 0 0 11 0 0 0 0
Kevin Aalbers Bullseye Bandits 18.43 31 6 3 0 0 0 27 0 0 0 0
Giovanni De Jager Bullseye Bandits 18.09 6 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Jan Rijstenbil Bye Bye 18.07 18 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Naomi Meijvogel Bullseye Bandits 18.03 30 3 7 0 0 0 15 0 0 0 0
Patrick Lens Triple X 17.31 18 3 1 0 0 0 12 0 0 0 0
Adrie Nuijten Die 2X2 17.26 36 2 2 0 0 0 34 0 0 0 0
Johan Van Dam De Sloopkogels 16.74 36 2 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Barbara Den Os Triple X 16.54 30 3 1 0 0 0 11 0 0 0 0
Patrick Mangelaars Triple X 16.53 14 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0
Peter Eekelen Oosterwaal 16.37 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Paul Braat Die 2X2 16.32 36 3 2 0 0 0 23 0 0 0 0
Jan Willem Heuseveldt Die 2X2 16.14 66 7 5 0 0 0 45 0 0 0 0
Leanne Wierenga Bullseye Bandits 15.93 18 2 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Gideon Roeg Die 2X2 15.71 18 3 2 0 0 0 7 0 0 0 0
Edwin Van Den Berg Oosterwaal 15.70 24 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Els Brouwers Die 2X2 15.07 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Ad De Jonge Oosterwaal 14.65 24 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Brenda Langenberg Die 2X2 13.96 36 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Guido Sinnema Bullseye Bandits 13.66 17 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Kurt Goorden Die 2X2 12.22 36 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0

Most Improved Players for week 19, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Adrie Janssens Die 2X2 2.17 2.24 0.07
Roger Blok Triple X 2.50 2.55 0.05
Barbara Den Os Triple X 1.56 1.60 0.04

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Michael Marijs Bullseye Bandits 4.49 20 10 4 1 0 21 16 16 2 3
Joran Van Dam De Sloopkogels 4.22 40 25 8 8 3 34 15 24 6 6
Roy Bevelander The Vons Ohana 4.19 5 1 0 2 0 3 3 6 0 0
Rohan Brouwers Triple X 4.13 15 7 2 4 0 15 7 14 1 3
Jan De Viet The Vons Ohana 3.98 50 25 14 9 2 41 19 23 2 5
Bas Wiersma The Vons Ohana 3.98 15 8 4 5 0 22 6 5 0 1
Stephan De Wit De Sloopkogels 3.84 20 9 2 7 0 25 10 11 0 0
Pascal Langenberg Oosterwaal 3.79 25 11 4 3 1 22 9 12 1 1
Marco Joosen Oosterwaal 3.57 15 5 4 2 0 11 7 5 1 0
Sebastiaan Bos De Sloopkogels 3.27 30 16 7 3 1 17 14 14 1 1
Raymond Suijkerbuijk Oosterwaal 3.26 30 12 6 2 2 20 7 12 0 1
Ivar Emmen Triple X 3.26 20 8 4 2 0 12 7 8 2 0
Rayno Sulkers De Sloopkogels 3.22 15 6 5 3 0 11 5 6 0 0
Nelis Visser De Sloopkogels 3.20 20 8 7 1 0 14 14 3 0 2
Phillip Franke The Vons Ohana 3.11 30 11 8 2 0 16 11 11 0 1
Wilco Keur The Vons Ohana 3.08 45 20 18 2 0 26 5 11 0 1
Ton Groos The Vons Ohana 2.96 55 26 14 4 0 35 10 10 1 1
Arwin Van Haaften De Sloopkogels 2.81 20 8 2 1 0 13 5 3 0 0
Michael Nuijten Oosterwaal 2.78 15 6 4 0 0 7 6 0 0 0
Roy Coppens Oosterwaal 2.76 30 9 7 4 0 19 5 8 0 0
Jeremy Jacobs Bye Bye 2.73 25 11 3 0 0 18 7 6 0 1
Wing Chi Cheung Bullseye Bandits 2.67 20 5 3 3 0 12 5 4 0 0
Pascal Boogaard Bye Bye 2.65 20 8 3 2 0 13 4 0 0 0
Enrico Gianotta Bye Bye 2.64 25 6 4 2 0 13 5 2 1 0
Stef Macare Bye Bye 2.63 35 14 4 1 0 18 11 2 0 1
Cyril Raes Oosterwaal 2.60 25 8 5 1 0 17 2 6 2 1
Guus Van Est Bye Bye 2.59 5 2 2 0 0 3 2 0 0 0
Roger Blok Triple X 2.55 24 6 4 2 0 11 7 4 0 0
Michael Pistorius Bye Bye 2.52 10 2 2 1 0 1 1 4 1 0
Geene Bye Bye 2.50 15 5 2 2 0 8 6 0 0 0
Linda Ponse The Vons Ohana 2.45 20 9 4 1 0 5 4 3 0 0
Nick Dierks Triple X 2.42 45 12 9 4 0 25 8 7 0 2
Marc Van Dam De Sloopkogels 2.36 25 9 11 3 1 15 8 4 0 0
Jordi Van Gijssel Bullseye Bandits 2.31 30 9 1 0 0 17 6 6 0 0
Patrick Lens Triple X 2.26 15 2 1 0 0 6 3 0 0 0
Adrie Janssens Die 2X2 2.24 40 7 3 0 0 16 7 8 0 0
Mikel Van Maastricht Triple X 2.20 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Renze Korteweg Triple X 2.18 5 3 1 0 0 0 2 1 0 1
Rene Brands Bye Bye 2.15 25 3 3 0 0 10 2 3 0 0
Gijs Van Staveren Triple X 2.15 20 4 1 0 0 9 4 0 0 0
Johan Van Dam De Sloopkogels 2.08 30 6 9 1 0 8 3 4 0 0
Jolanda Breedveld Triple X 2.05 35 15 4 2 0 14 2 0 1 0
Naomi Meijvogel Bullseye Bandits 2.05 25 2 1 0 0 7 1 2 0 0
Giovanni De Jager Bullseye Bandits 2.02 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Patrick Mangelaars Triple X 2.00 11 2 3 0 0 5 1 1 0 0
Adrie Nuijten Die 2X2 1.99 30 5 2 0 0 13 2 0 1 0
Robbie Nieuwkerk Bullseye Bandits 1.98 25 4 2 1 0 6 2 0 0 0
Kevin Aalbers Bullseye Bandits 1.96 25 5 6 1 0 8 6 1 0 0
Jan Willem Heuseveldt Die 2X2 1.96 55 11 4 1 0 18 6 3 1 0
Peter Eekelen Oosterwaal 1.88 5 2 1 0 0 1 0 1 0 0
Jan Rijstenbil Bye Bye 1.87 15 1 1 0 0 3 1 0 0 1
Paul Warbroek Bye Bye 1.84 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Edwin Van Den Berg Oosterwaal 1.78 20 7 6 0 0 0 4 0 0 0
Ad De Jonge Oosterwaal 1.73 20 1 4 0 0 1 2 0 0 0
Martijn Machielse Oosterwaal 1.71 15 5 3 1 0 7 3 0 0 0
Gideon Roeg Die 2X2 1.64 15 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Barbara Den Os Triple X 1.60 25 3 5 0 0 4 1 1 0 0
Paul Braat Die 2X2 1.56 30 0 3 0 0 8 1 0 0 0
Guido Sinnema Bullseye Bandits 1.52 15 2 3 0 0 4 2 1 0 0
Brenda Langenberg Die 2X2 1.52 30 1 3 0 0 3 1 0 0 0
Leanne Wierenga Bullseye Bandits 1.48 15 1 4 1 0 4 0 2 0 0
Els Brouwers Die 2X2 1.46 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Kurt Goorden Die 2X2 1.17 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader