LeagueLeader Report - Location Stats Report for ZOM25 - Zomercompetitie 2025
Bullshooter Events

Location Stats Report for ZOM25 - Zomercompetitie 2025

Report Date: 8/23/2025 1:02 PM


League Message
GEFELICITEERD AAN ROB EN DAVID MET DE WINST!!!
***************
Omdat er een gelijke stand was in gewonnen legs is er door de organisatie
besloten om naar het onderling resultaat te kijken
***************
De prijsuireiking zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 16-10
***************
Namens de organisatie iedereen bedankt voor het meedoen!!

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
Rob En David 84.3 210 177
Frank En Dennis 84.3 210 177
Kenny En Sven 82.9 210 174
Kevin En Ivar 74.8 210 157
Lotte En Toon 64.3 210 135
Ad En Paul 63.8 210 134
Youri En Richard 61.4 210 129
Aziz En Barry 60.5 210 127
Linda En Berry 59.0 210 124
Michiel En Willem 56.2 210 118
Jelle En Luuk 55.7 210 117
Twan En Henk 51.4 210 108
Hans En Erwin 47.6 210 100
Ad En Jan 45.7 210 96
Bjorn En Lorenzo 40.0 210 84
Daan En Jasper 38.1 210 80
Tim En Mike 36.2 210 76
Bart En Tom 29.0 210 61
Stef En Sjef 26.7 210 56
Imke En Nele 17.1 210 36
Boi En Cathelijn 15.7 210 33
Iris En Danique 5.2 210 11

All X01 games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Rob Wouters Rob En David 33.71 126 63 99 0 1 17 161 0 0 0 0
Kenny Van De Ven Kenny En Sven 32.46 126 64 100 0 0 1 154 0 0 0 0
Toon Craens Lotte En Toon 30.86 114 54 52 0 0 15 189 0 0 0 0
Frank Verspaandonk Frank En Dennis 30.15 126 59 66 0 0 0 161 0 0 0 0
Ivar Emmen Kevin En Ivar 27.57 102 39 45 0 0 1 119 0 0 0 0
Dennis Lavrijsen Frank En Dennis 27.27 126 49 45 0 0 2 134 0 0 0 0
Ad Van Dijsseldonk Ad En Paul 26.64 96 44 29 0 0 1 130 0 0 0 0
Ronald De Rooij Michiel En Willem 25.95 36 21 10 0 0 0 46 0 0 0 0
Jonathan Palinckx Kenny En Sven 25.83 96 30 20 0 0 2 109 0 0 0 0
Jeroen Willems Kevin En Ivar 25.44 12 6 2 0 1 1 15 0 0 0 0
Hans Panjoel Hans En Erwin 25.16 126 50 34 0 0 2 170 0 0 0 0
Kevin Vermeulen Kevin En Ivar 25.02 126 46 31 0 0 3 125 0 0 0 0
Richard Merkx Youri En Richard 24.18 126 51 25 0 0 0 136 0 0 0 0
Aziz Daniels Aziz En Barry 24.02 114 38 12 0 0 7 125 0 0 0 0
Stef Roymans Jelle En Luuk 23.93 60 15 9 0 0 1 68 0 0 0 0
Marco Schrik Twan En Henk 23.92 12 5 3 0 0 0 14 0 0 0 0
Berry Schoofs Linda En Berry 23.36 126 46 30 0 1 2 122 0 0 0 0
Gerard Groenendaal Ad En Paul 23.28 30 16 4 0 0 0 29 0 0 0 0
Luuk Antonius Bart En Tom 23.01 18 0 4 0 0 0 17 0 0 0 0
Twan Coppens Twan En Henk 23.01 120 47 13 0 0 0 134 0 0 0 0
Yoeri Van Gerwen Youri En Richard 22.90 126 29 17 0 0 3 119 0 0 0 0
Tim Goossens Tim En Mike 22.76 114 36 25 0 0 0 126 0 0 0 0
Paul Van Deursen Ad En Paul 22.52 132 26 20 0 0 0 111 0 0 0 0
Michiel Van Limpt Michiel En Willem 22.38 126 24 25 0 0 2 110 0 0 0 0
Jelle Engwerda Jelle En Luuk 22.24 90 24 9 0 0 1 87 0 0 0 0
Ad Antonise Ad En Jan 22.07 126 25 26 0 0 0 106 0 0 0 0
Lorenzo Van De Ven Bjorn En Lorenzo 22.03 120 32 29 0 0 1 106 0 0 0 0
Bart Lotte En Toon 22.02 24 6 3 0 0 1 22 0 0 0 0
David Rafaela Rob En David 21.95 126 41 11 0 0 4 87 0 0 0 0
Linda Soontiens Linda En Berry 21.79 102 23 17 0 0 0 85 0 0 0 0
Daan Van Gorp Daan En Jasper 21.50 90 29 11 0 0 0 94 0 0 0 0
Colin Tielemans Tim En Mike 21.41 18 0 6 0 0 0 10 0 0 0 0
Barry Biessen Aziz En Barry 20.91 120 27 9 0 0 1 99 0 0 0 0
Henk Flipsen Twan En Henk 20.74 126 19 16 0 0 1 98 0 0 0 0
Luuk Van Beers Jelle En Luuk 20.45 90 25 9 0 0 0 81 0 0 0 0
Sven Van Puyenbroeck Kenny En Sven 20.27 30 7 2 0 0 0 15 0 0 0 0
Willem Adams Michiel En Willem 20.03 90 23 4 0 0 0 72 0 0 0 0
Bart Peijnenburg Bart En Tom 19.43 96 22 5 0 0 0 79 0 0 0 0
Jan Groenendaal Ad En Jan 19.14 126 34 8 0 0 0 78 0 0 0 0
John Adams Daan En Jasper 18.25 42 5 0 0 0 1 16 0 0 0 0
Stef Wouters Stef En Sjef 18.23 126 16 9 0 0 0 71 0 0 0 0
Lex Den Otter Bart En Tom 17.32 18 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Nigel Tielemans Tim En Mike 17.21 24 6 2 0 0 0 12 0 0 0 0
Jeroen Goossens Linda En Berry 17.16 12 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Jasper Smets Daan En Jasper 17.13 120 16 4 0 0 1 63 0 0 0 0
Bjorn Biessen Bjorn En Lorenzo 16.87 114 19 5 0 0 0 52 0 0 0 0
Myrna Baas Boi En Cathelijn 16.70 12 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0
Ruud Lavrijsen Linda En Berry 16.30 12 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Dirk Vahl Jelle En Luuk 16.25 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Brodney Biessen Bjorn En Lorenzo 16.20 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Lotte Van Limpt Lotte En Toon 16.05 114 10 6 0 0 0 24 0 0 0 0
Boi Mentink Boi En Cathelijn 15.82 114 11 0 0 0 1 45 0 0 0 0
Kevin Van Lieshout Imke En Nele 15.79 12 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0
Remo Mandiau Kevin En Ivar 15.75 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Sjef Van Gisbergen Stef En Sjef 15.69 126 20 3 0 0 0 44 0 0 0 0
Cathelijn Flipsen Boi En Cathelijn 15.37 126 9 2 0 0 1 38 0 0 0 0
Tom Van Buul Bart En Tom 15.22 102 13 2 0 0 0 43 0 0 0 0
Thijs Kraaijvanger Iris En Danique 15.20 30 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Erwin Vrijsen Hans En Erwin 15.10 126 14 2 0 0 0 38 0 0 0 0
Bryan Bjorn En Lorenzo 14.75 24 3 1 0 0 0 9 0 0 0 0
Imke Jansen Imke En Nele 14.73 126 10 1 0 0 0 26 0 0 0 0
Wessel Rijkers Iris En Danique 14.44 24 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Kjell Van Der Voort Iris En Danique 14.12 42 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Mike Van De Voort Tim En Mike 14.07 54 8 0 0 0 1 8 0 0 0 0
Roel Panken Tim En Mike 13.86 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Danique Van Der Voort Iris En Danique 13.74 24 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Nele Hoskens Imke En Nele 13.43 102 10 2 0 0 0 19 0 0 0 0
Peter Peijs Bart En Tom 13.41 18 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Jordi Van Den Berg Tim En Mike 13.20 36 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Sam Jansen Iris En Danique 13.16 30 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Stef Panken Iris En Danique 13.06 42 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Iris Lavrijsen Iris En Danique 12.97 60 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Michelle Moors Imke En Nele 9.70 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Jeroen Willems Kevin En Ivar 4.27 8 6 2 1 0 5 4 2 1 0
Rob Wouters Rob En David 4.16 84 51 22 19 3 81 31 33 4 7
Kenny Van De Ven Kenny En Sven 3.76 84 40 33 9 0 52 33 26 1 4
Toon Craens Lotte En Toon 3.64 76 37 21 6 1 52 20 36 1 7
Frank Verspaandonk Frank En Dennis 3.63 84 32 37 13 3 59 17 24 1 1
Dennis Lavrijsen Frank En Dennis 3.25 84 37 32 7 1 39 20 25 1 2
Kevin Vermeulen Kevin En Ivar 3.11 84 32 31 1 0 36 22 17 1 2
Ivar Emmen Kevin En Ivar 3.08 68 22 27 2 0 35 14 12 0 1
Jonathan Palinckx Kenny En Sven 3.08 64 27 28 6 0 33 17 5 2 4
Ronald De Rooij Michiel En Willem 3.00 24 9 13 1 0 13 5 2 0 1
Hans Panjoel Hans En Erwin 2.99 84 16 20 3 1 59 12 23 3 3
Ad Van Dijsseldonk Ad En Paul 2.98 64 20 23 1 1 26 16 13 1 5
Luuk Van Beers Jelle En Luuk 2.83 60 19 25 2 0 24 15 11 0 0
Aziz Daniels Aziz En Barry 2.79 76 24 21 4 1 38 10 6 1 1
Stef Roymans Jelle En Luuk 2.79 40 14 10 3 1 13 3 4 1 0
Marco Schrik Twan En Henk 2.76 8 4 1 0 0 6 0 2 0 0
Berry Schoofs Linda En Berry 2.72 84 28 22 1 0 35 16 14 0 2
Bart Lotte En Toon 2.72 16 6 7 0 0 7 4 3 0 1
Tim Goossens Tim En Mike 2.68 76 18 8 2 0 32 10 22 0 3
Richard Merkx Youri En Richard 2.67 84 26 23 5 1 29 15 11 2 0
Gerard Groenendaal Ad En Paul 2.64 20 4 2 1 0 9 6 3 0 1
Twan Coppens Twan En Henk 2.62 80 18 23 3 1 28 9 11 0 0
Daan Van Gorp Daan En Jasper 2.59 60 16 7 4 0 23 14 11 0 0
Jelle Engwerda Jelle En Luuk 2.54 60 20 18 0 0 22 10 9 0 1
Ruud Lavrijsen Linda En Berry 2.53 8 3 4 0 0 1 1 2 0 0
Paul Van Deursen Ad En Paul 2.51 88 26 25 1 0 28 12 13 0 1
Sven Van Puyenbroeck Kenny En Sven 2.50 20 6 12 0 0 5 1 3 0 0
Yoeri Van Gerwen Youri En Richard 2.50 84 23 26 1 0 29 8 3 0 3
Willem Adams Michiel En Willem 2.49 60 14 14 2 0 22 9 10 0 0
Barry Biessen Aziz En Barry 2.49 80 21 27 0 0 25 15 7 0 2
Michiel Van Limpt Michiel En Willem 2.48 84 27 23 1 0 40 14 7 1 2
Lorenzo Van De Ven Bjorn En Lorenzo 2.46 80 25 10 6 1 23 12 7 1 1
Brodney Biessen Bjorn En Lorenzo 2.40 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0
David Rafaela Rob En David 2.39 84 22 51 0 0 23 10 4 0 0
Linda Soontiens Linda En Berry 2.38 68 19 22 3 0 24 5 9 2 0
Henk Flipsen Twan En Henk 2.31 84 21 21 3 0 17 15 7 0 0
Ad Antonise Ad En Jan 2.31 84 18 19 4 0 16 11 6 1 1
Bart Peijnenburg Bart En Tom 2.28 64 10 12 3 0 27 9 13 0 0
Colin Tielemans Tim En Mike 2.27 12 1 2 0 0 3 1 1 0 0
Lex Den Otter Bart En Tom 2.24 12 2 1 1 0 6 1 2 0 0
Luuk Antonius Bart En Tom 2.20 12 1 2 1 0 4 2 0 0 0
Jan Groenendaal Ad En Jan 2.10 84 19 18 0 0 20 8 10 0 1
Nigel Tielemans Tim En Mike 2.10 16 4 6 0 0 6 0 0 0 0
Kevin Van Lieshout Imke En Nele 2.03 8 1 2 0 0 5 0 0 0 0
Stef Wouters Stef En Sjef 1.99 84 13 7 1 0 16 6 4 0 0
Thijs Kraaijvanger Iris En Danique 1.98 20 2 0 0 0 4 2 0 0 0
John Adams Daan En Jasper 1.98 28 3 5 1 0 4 2 0 0 0
Jasper Smets Daan En Jasper 1.97 80 11 18 0 0 14 8 4 0 0
Sjef Van Gisbergen Stef En Sjef 1.93 84 7 13 0 0 16 6 8 0 0
Bjorn Biessen Bjorn En Lorenzo 1.91 76 11 19 0 0 15 10 1 1 1
Remo Mandiau Kevin En Ivar 1.88 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Lotte Van Limpt Lotte En Toon 1.88 76 22 37 1 0 7 7 1 0 1
Boi Mentink Boi En Cathelijn 1.86 76 2 6 0 0 13 5 1 1 0
Myrna Baas Boi En Cathelijn 1.78 8 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Mike Van De Voort Tim En Mike 1.70 36 2 4 0 1 5 1 0 1 0
Erwin Vrijsen Hans En Erwin 1.69 84 20 16 0 0 10 5 0 0 0
Cathelijn Flipsen Boi En Cathelijn 1.68 84 8 3 0 0 31 6 1 0 0
Jeroen Goossens Linda En Berry 1.67 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Bjorn En Lorenzo 1.66 16 3 7 0 0 5 0 0 0 0
Tom Van Buul Bart En Tom 1.65 68 10 9 1 0 12 0 3 0 0
Dirk Vahl Jelle En Luuk 1.65 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Peter Peijs Bart En Tom 1.61 12 2 1 0 0 1 2 0 0 0
Wessel Rijkers Iris En Danique 1.61 16 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Imke Jansen Imke En Nele 1.55 84 7 6 0 0 11 4 1 1 0
Kjell Van Der Voort Iris En Danique 1.54 28 0 2 0 0 2 2 0 0 0
Nele Hoskens Imke En Nele 1.52 68 5 5 0 0 10 3 0 0 0
Danique Van Der Voort Iris En Danique 1.43 16 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Iris Lavrijsen Iris En Danique 1.42 40 1 0 0 0 8 2 0 0 0
Sam Jansen Iris En Danique 1.42 20 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Stef Panken Iris En Danique 1.37 28 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Jordi Van Den Berg Tim En Mike 1.35 24 1 6 0 0 3 1 0 0 0
Michelle Moors Imke En Nele 1.27 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Roel Panken Tim En Mike 1.13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader