LeagueLeader Report - Location Stats Report for ZOM26 - Zomercompetitie 2026
Bullshooter Events

Location Stats Report for ZOM26 - Zomercompetitie 2026

Report Date: 8/15/2026 3:52 PM


League Message
EN DE WINNAARS ZIJN......
*
DAVID EN ROB
*
GEFELICITEERD!!!!

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses
Division: A
David En Rob 190 165 25
Dennis En Frank 190 161 29
Jorn En Rik 190 159 31
Youri En Richard 190 131 59
Lotte En Toon 190 125 65
Ad En Nick 190 117 73
Michiel En Willem 190 113 77
Lorenzo En Bryan 190 112 78
Linda En Berry 190 111 79
Twan En Barry 190 98 92
Marco En Arian 190 87 103
Hans En Erwin 190 84 106
Jan En Ad 190 81 109
Tim En Mike 190 75 115
Tom En Bart 190 65 125
Brodney En Bjorn 190 61 129
Boi En Peter 190 56 134
Stef En Sjef 190 43 147
Imke En Mijs 190 41 149
Thijs En Jordi 190 15 175

All X01 games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 9DO 10DO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO
Rob Wouters David En Rob 34.92 114 76 97 0 0 11 157 0 0 0 1 1 5 6
Jorn Hermans Jorn En Rik 32.80 114 57 76 0 0 3 136 0 1 0 1 6 6 4
Frank Verspaandonk Dennis En Frank 31.89 114 59 64 0 0 3 151 0 0 0 0 6 3 4
Toon Craens Lotte En Toon 30.11 114 51 51 0 0 6 189 0 0 0 0 2 0 1
Dennis Lavrijsen Dennis En Frank 29.42 114 38 52 0 0 0 128 0 0 0 0 6 3 4
Rik Hermans Jorn En Rik 29.03 114 37 43 0 0 2 136 0 1 0 1 6 6 4
Ad Van Dijsseldonk Ad En Nick 27.33 114 43 38 0 0 1 147 0 0 0 0 0 1 0
Tim Goossens Tim En Mike 26.57 42 17 12 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Van De Ven Lorenzo En Bryan 25.64 114 43 31 0 0 1 148 0 0 0 0 0 0 0
Richard Merkx Youri En Richard 25.58 126 46 34 0 0 0 144 0 0 0 0 0 1 3
Ronald De Rooij Michiel En Willem 24.94 36 15 12 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0
Berry Schoofs Linda En Berry 24.93 114 44 38 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0
Erik Wouters Lotte En Toon 24.55 12 7 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Yoeri Van Gerwen Youri En Richard 24.18 90 25 18 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 2
Twan Coppens Twan En Barry 23.55 108 32 24 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 2
Peter Broekx Boi En Peter 23.22 84 17 19 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0
Hans Panjoel Hans En Erwin 23.12 114 38 19 0 0 1 131 0 0 0 0 0 0 0
Aziz Daniels Twan En Barry 22.73 6 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Ruud Van Roy Youri En Richard 22.50 36 15 2 0 0 0 36 0 0 0 0 0 1 1
Raoel Daniels Marco En Arian 22.29 36 9 3 0 0 3 29 0 0 0 0 0 0 1
Michiel Van Limpt Michiel En Willem 21.95 102 25 15 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 2
Marco Schrik Marco En Arian 21.82 90 21 9 0 0 4 81 0 0 0 0 0 0 1
Colin Tielemans Tim En Mike 21.77 66 11 5 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Groenendaal Jan En Ad 21.62 36 10 6 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0
David Rafaela David En Rob 21.47 114 27 15 0 0 0 73 0 0 0 1 1 5 6
Ad Antonise Jan En Ad 21.42 78 19 9 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0
Willem Adams Michiel En Willem 21.33 90 27 10 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 2
Linda Soontiens Linda En Berry 20.52 114 24 11 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0
Nick Gijsbers Ad En Nick 20.04 114 27 2 0 0 3 88 0 0 0 0 0 1 0
Barry Biessen Twan En Barry 19.71 114 21 6 0 0 1 76 0 0 0 0 0 0 2
Bjorn Biessen Brodney En Bjorn 18.47 102 12 6 0 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0
Bart Peijnenburg Tom En Bart 18.33 72 15 5 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0
Jan Groenendaal Jan En Ad 18.28 114 21 8 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0
Tom Van Buul Tom En Bart 18.10 78 7 6 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Aarts Lorenzo En Bryan 18.01 114 22 6 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Van Lieshout Imke En Mijs 18.01 12 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Stef Wouters Stef En Sjef 17.62 114 16 3 0 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0
Dave Timmermans Boi En Peter 17.05 36 6 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
Brodney Biessen Brodney En Bjorn 16.84 114 19 4 0 0 2 41 0 0 0 0 0 0 0
Lotte Van Limpt Lotte En Toon 16.72 114 13 4 0 0 0 31 0 0 0 0 2 0 1
Arian Bool Marco En Arian 16.61 102 23 2 0 0 1 43 0 0 0 0 0 0 0
Thijs Kraaijvanger Thijs En Jordi 16.59 30 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Mijs Couwenberg Imke En Mijs 16.59 90 13 1 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
Mike Van De Voort Tim En Mike 16.30 78 9 2 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
Peter Peijs Tom En Bart 16.28 54 10 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Imke Jansen Imke En Mijs 15.58 102 11 4 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Sjef Van Gisbergen Stef En Sjef 15.54 114 11 4 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Boi Mentink Boi En Peter 15.48 108 13 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Niek Isbouts Lorenzo En Bryan 15.39 12 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Job Van De Voort Tim En Mike 15.01 42 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Iris Lavrijsen Thijs En Jordi 14.98 36 4 2 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0
Erwin Vrijsen Hans En Erwin 14.94 114 13 2 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
Danique Van Der Voort Thijs En Jordi 14.62 24 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Stef Panken Thijs En Jordi 14.49 30 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Thijs Morsink Thijs En Jordi 13.39 42 4 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Michelle Moors Imke En Mijs 12.86 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roel Panken Thijs En Jordi 12.85 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Van Den Berg Thijs En Jordi 12.85 54 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Rob Wouters David En Rob 4.24 76 36 26 7 2 67 25 36 6 12
Jorn Hermans Jorn En Rik 3.84 76 37 28 10 1 66 23 28 1 6
Frank Verspaandonk Dennis En Frank 3.74 76 38 26 6 2 43 23 34 2 4
Toon Craens Lotte En Toon 3.56 76 38 16 10 2 60 15 33 3 5
Rik Hermans Jorn En Rik 3.42 76 28 37 3 2 50 20 20 0 1
Dennis Lavrijsen Dennis En Frank 3.22 76 26 38 4 2 27 16 20 1 5
Tim Goossens Tim En Mike 3.21 28 9 9 4 0 18 8 6 0 0
Erik Wouters Lotte En Toon 3.12 8 3 4 0 0 3 2 0 1 0
Richard Merkx Youri En Richard 3.05 84 31 27 5 0 47 13 24 1 3
Lorenzo Van De Ven Lorenzo En Bryan 3.03 76 31 16 7 0 31 19 20 0 2
Raoel Daniels Marco En Arian 2.92 24 5 7 1 0 20 3 3 1 3
Berry Schoofs Linda En Berry 2.87 76 23 20 3 0 41 17 17 0 2
Ad Van Dijsseldonk Ad En Nick 2.81 76 27 20 6 0 33 14 16 0 5
Ruud Van Roy Youri En Richard 2.80 24 6 12 0 0 9 5 5 0 0
Peter Broekx Boi En Peter 2.70 56 10 3 0 0 34 11 8 2 1
Hans Panjoel Hans En Erwin 2.65 76 28 5 2 0 42 12 13 0 1
Ronald De Rooij Michiel En Willem 2.61 24 9 7 2 0 7 3 3 0 0
Twan Coppens Twan En Barry 2.60 72 26 14 2 0 32 13 8 2 2
Yoeri Van Gerwen Youri En Richard 2.59 60 21 20 3 2 20 10 10 1 0
Michiel Van Limpt Michiel En Willem 2.54 68 20 23 2 0 27 11 7 1 1
David Rafaela David En Rob 2.54 76 26 36 3 0 21 4 13 0 1
Nick Gijsbers Ad En Nick 2.50 76 20 27 1 0 33 9 11 1 1
Marco Schrik Marco En Arian 2.44 60 12 15 2 0 18 16 8 0 0
Willem Adams Michiel En Willem 2.43 60 17 16 2 0 31 9 9 0 0
Colin Tielemans Tim En Mike 2.39 44 10 7 2 0 19 5 4 0 0
Gerard Groenendaal Jan En Ad 2.35 24 5 6 1 0 11 4 3 0 1
Barry Biessen Twan En Barry 2.33 76 16 27 3 0 22 11 10 0 0
Linda Soontiens Linda En Berry 2.33 76 20 23 3 0 21 7 9 0 2
Bryan Aarts Lorenzo En Bryan 2.32 76 16 31 0 0 27 8 10 1 1
Ad Antonise Jan En Ad 2.19 52 10 10 3 1 9 10 7 0 1
Dave Timmermans Boi En Peter 2.13 24 7 0 0 0 12 2 3 0 0
Bjorn Biessen Brodney En Bjorn 2.13 68 16 12 5 1 16 6 6 0 0
Bart Peijnenburg Tom En Bart 2.12 48 12 9 1 0 9 4 3 0 0
Brodney Biessen Brodney En Bjorn 2.12 76 13 16 0 0 18 16 5 1 0
Arian Bool Marco En Arian 2.06 68 17 12 0 0 15 14 5 0 0
Kevin Van Lieshout Imke En Mijs 2.04 8 0 1 0 0 4 0 1 0 0
Stef Wouters Stef En Sjef 2.03 76 11 5 0 1 7 9 7 0 0
Peter Peijs Tom En Bart 2.02 36 2 4 1 0 13 5 2 0 0
Lotte Van Limpt Lotte En Toon 2.00 76 13 34 1 0 16 11 4 0 0
Thijs Kraaijvanger Thijs En Jordi 1.99 20 1 0 0 0 2 1 2 0 0
Mijs Couwenberg Imke En Mijs 1.93 60 9 4 0 0 25 4 5 0 0
Tom Van Buul Tom En Bart 1.93 52 6 6 1 0 8 8 2 0 1
Aziz Daniels Twan En Barry 1.90 4 1 2 0 0 1 0 1 0 0
Jan Groenendaal Jan En Ad 1.83 76 16 15 0 0 20 1 2 1 2
Mike Van De Voort Tim En Mike 1.83 52 9 8 0 0 17 8 2 0 0
Sjef Van Gisbergen Stef En Sjef 1.79 76 5 11 0 0 16 1 4 1 0
Job Van De Voort Tim En Mike 1.75 28 4 8 0 0 5 2 4 1 0
Boi Mentink Boi En Peter 1.75 72 3 17 0 0 14 9 1 0 0
Erwin Vrijsen Hans En Erwin 1.67 76 5 28 0 0 6 9 5 0 1
Imke Jansen Imke En Mijs 1.58 68 4 8 0 0 12 1 4 0 0
Iris Lavrijsen Thijs En Jordi 1.58 24 1 0 0 0 2 2 1 0 0
Stef Panken Thijs En Jordi 1.48 20 0 2 0 0 1 1 0 0 0
Michelle Moors Imke En Mijs 1.46 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Danique Van Der Voort Thijs En Jordi 1.43 16 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Roel Panken Thijs En Jordi 1.40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niek Isbouts Lorenzo En Bryan 1.33 8 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Jordi Van Den Berg Thijs En Jordi 1.31 36 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Thijs Morsink Thijs En Jordi 1.20 28 1 1 0 0 4 1 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader